VERDUN S.A.V.T.T. (1) reçoit MONTIGNY LES METZ T.T. (2) | |||
GE 2 Phase 2 | Regional | Division : GE 2 P2 | Poule :A |
Phase 2 | Journee 2 | Date : 03/02/2019 | 14H00 |
JA VANTOURS Steven | Licence 557258 | Masculin |
MONTIGNY LES METZ T.T. (2) (06570015) | VERDUN S.A.V.T.T. (1) (06550013) | |||
5731163
1268
|
BERNARD Guillaume |
5415021
1763
|
SCHROEDER Mathieu | |
5724746
1345
|
TABARD Eric |
555526
1427
|
HANNY Benjamin | |
545278
1420
|
COURRIER Francois |
553730
1435
|
BELNATO Julien | |
5717339
1495
|
MAURICE Olivier |
557258
1354
|
VANTOURS Steven |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MONTIGNY LES METZ T.T. (2) | Pts | VERDUN S.A.V.T.T. (1) | |
-07 | 11 | -02 | -05 | BERNARD Guillaume | 0 | 1 | SCHROEDER Mathieu | |
-06 | 07 | 08 | -05 | -07 | TABARD Eric | 0 | 1 | HANNY Benjamin |
10 | 08 | -09 | 06 | COURRIER Francois | 1 | 0 | BELNATO Julien | |
-09 | 08 | 08 | -09 | 08 | MAURICE Olivier | 1 | 0 | VANTOURS Steven |
-06 | 09 | 08 | -06 | -06 | BERNARD Guillaume | 0 | 1 | HANNY Benjamin |
-05 | -07 | -03 | TABARD Eric | 0 | 1 | SCHROEDER Mathieu | ||
-08 | 09 | -08 | 09 | 12 | MAURICE Olivier | 1 | 0 | BELNATO Julien |
-11 | -09 | -08 | COURRIER Francois | 0 | 1 | VANTOURS Steven | ||
-07 | 08 | 06 | -07 | -07 | BERNARD Guillaume / COURRIER Francois | 0 | 1 | HANNY Benjamin / VANTOURS Steven |
-07 | 17 | -12 | -05 | TABARD Eric / MAURICE Olivier | 0 | 1 | SCHROEDER Mathieu / BELNATO Julien | |
07 | -06 | 09 | -13 | 05 | BERNARD Guillaume | 1 | 0 | BELNATO Julien |
-07 | -09 | 08 | -08 | COURRIER Francois | 0 | 1 | SCHROEDER Mathieu | |
-10 | -06 | -09 | MAURICE Olivier | 0 | 1 | HANNY Benjamin | ||
-06 | -02 | 04 | -11 | TABARD Eric | 0 | 1 | VANTOURS Steven | |
Manches 22 , points 524 | 4 | 10 | Manches 37 , points 604 |
MONTIGNY LES METZ T.T. (3) reçoit THIONVILLE TT (3) | |||
GE3 Phase 2 | Regional | Division : GE3 P2 | Poule :G |
Phase 2 | Journee 2 | Date : 03/02/2019 | 09H30 |
JA GUIBBERT Romuald | Licence 5732696 | Masculin |
THIONVILLE TT (3) (06570024) | MONTIGNY LES METZ T.T. (3) (06570015) | |||
5722189
1518
|
BIZOT Quentin |
286781
1262
|
PAVAUT Cyril | |
515868
1195
|
FOUCARD Benjamin |
576260
1314
|
CORDIER Nicolas | |
578712
1146
|
MULLER Michel |
5717569
1339
|
BLATT Arnaud | |
5714686
1283
|
LEONARD Yoann |
5719492
1161
|
NENICH Jonathan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | THIONVILLE TT (3) | Pts | MONTIGNY LES METZ T.T. (3) | |
02 | 06 | 04 | BIZOT Quentin | 1 | 0 | PAVAUT Cyril | ||
-06 | -10 | 08 | -10 | FOUCARD Benjamin | 0 | 1 | CORDIER Nicolas | |
-09 | -06 | -07 | MULLER Michel | 0 | 1 | BLATT Arnaud | ||
-08 | -05 | 09 | -05 | LEONARD Yoann | 0 | 1 | NENICH Jonathan | |
-08 | 03 | 10 | 11 | BIZOT Quentin | 1 | 0 | CORDIER Nicolas | |
10 | -04 | 07 | -07 | 08 | FOUCARD Benjamin | 1 | 0 | PAVAUT Cyril |
-01 | -09 | 09 | 08 | 11 | LEONARD Yoann | 1 | 0 | BLATT Arnaud |
-08 | -11 | -04 | MULLER Michel | 0 | 1 | NENICH Jonathan | ||
-06 | 10 | -07 | -09 | MULLER Michel / LEONARD Yoann | 0 | 1 | BLATT Arnaud / NENICH Jonathan | |
-09 | -09 | 09 | 11 | 07 | BIZOT Quentin / FOUCARD Benjamin | 1 | 0 | PAVAUT Cyril / CORDIER Nicolas |
-07 | 08 | -09 | -09 | BIZOT Quentin | 0 | 1 | BLATT Arnaud | |
-07 | -12 | -10 | MULLER Michel | 0 | 1 | PAVAUT Cyril | ||
-07 | 08 | -07 | -05 | LEONARD Yoann | 0 | 1 | CORDIER Nicolas | |
09 | 06 | -07 | 10 | FOUCARD Benjamin | 1 | 0 | NENICH Jonathan | |
Manches 23 , points 501 | 6 | 8 | Manches 32 , points 544 |
MONTIGNY LES METZ T.T. (7) reçoit SCHOENECK T.T. (2) | |||
GE5 Phase 2 | Regional | Division : GE5 P2 | Poule :H |
Phase 2 | Journee 2 | Date : 02/02/2019 | 20H00 |
JA GUIBBERT Romuald | Licence 5732696 | Masculin |
MONTIGNY LES METZ T.T. (7) (06570015) | SCHOENECK T.T. (2) (06570093) | |||
5726361
808
|
METZELER Enguerrand |
6722040
830
|
CAPLETTE Jean-philippe | |
5720613
908
|
DE MIN Christophe |
579302
663
|
OSTER Jean Claude | |
5732975
685
|
BODAT Louison |
5717428
792
|
MONZEL Christophe | |
5731180
777
|
NICOLAS Pierre-louis |
5729937
691
|
MAYER Jean Michel |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MONTIGNY LES METZ T.T. (7) | Pts | SCHOENECK T.T. (2) | |
09 | -06 | -10 | -07 | METZELER Enguerrand | 0 | 1 | CAPLETTE Jean-philippe | |
-10 | 07 | 04 | 05 | DE MIN Christophe | 1 | 0 | OSTER Jean Claude | |
09 | 06 | 10 | BODAT Louison | 1 | 0 | MONZEL Christophe | ||
12 | 07 | 09 | NICOLAS Pierre-louis | 1 | 0 | MAYER Jean Michel | ||
-10 | 06 | 02 | 05 | METZELER Enguerrand | 1 | 0 | OSTER Jean Claude | |
-09 | 08 | -08 | 07 | 08 | DE MIN Christophe | 1 | 0 | CAPLETTE Jean-philippe |
11 | 06 | -09 | 08 | NICOLAS Pierre-louis | 1 | 0 | MONZEL Christophe | |
-04 | 08 | 05 | 04 | BODAT Louison | 1 | 0 | MAYER Jean Michel | |
-04 | -08 | 05 | -06 | BODAT Louison / NICOLAS Pierre-louis | 0 | 1 | CAPLETTE Jean-philippe / MAYER Jean Michel | |
-10 | 07 | -09 | -08 | METZELER Enguerrand / DE MIN Christophe | 0 | 1 | OSTER Jean Claude / MONZEL Christophe | |
07 | -07 | 13 | 07 | METZELER Enguerrand | 1 | 0 | MONZEL Christophe | |
-04 | -07 | 08 | 05 | 05 | BODAT Louison | 1 | 0 | CAPLETTE Jean-philippe |
07 | 08 | -08 | -07 | 07 | NICOLAS Pierre-louis | 1 | 0 | OSTER Jean Claude |
04 | 07 | 08 | DE MIN Christophe | 1 | 0 | MAYER Jean Michel | ||
Manches 36 , points 557 | 11 | 3 | Manches 20 , points 478 |
MONTIGNY LES METZ T.T. (9) reçoit L HOPITAL P.P.C. (7) | |||
GE6 Groupe 1 Phase 2 | Regional | Division : GE6g1P2 | Poule :G |
Phase 2 | Journee 2 | Date : 02/02/2019 | 20H00 |
JA GUIBBERT Romuald | Licence 5732696 | Masculin |
MONTIGNY LES METZ T.T. (9) (06570015) | L HOPITAL P.P.C. (7) (06570008) | |||
5714810
683
|
OUDEVILLE Robert |
5734246
510
|
MATHIEU Theo | |
5734082
581
|
SPADA Stephane |
5730072
610
|
FINCK Julianne | |
5731162
549
|
DACQUAY Baptiste |
5725552
646
|
FINCK Thierry | |
5729967
500
|
BROCKS Raphael |
5718440
577
|
LABACH Christine |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MONTIGNY LES METZ T.T. (9) | Pts | L HOPITAL P.P.C. (7) | |
03 | 01 | 02 | OUDEVILLE Robert | 1 | 0 | MATHIEU Theo | ||
08 | 02 | 07 | SPADA Stephane | 1 | 0 | FINCK Julianne | ||
-09 | 02 | 08 | 07 | DACQUAY Baptiste | 1 | 0 | FINCK Thierry | |
07 | 08 | -06 | 07 | BROCKS Raphael | 1 | 0 | LABACH Christine | |
07 | 08 | 05 | OUDEVILLE Robert | 1 | 0 | FINCK Julianne | ||
04 | 04 | 07 | SPADA Stephane | 1 | 0 | MATHIEU Theo | ||
-09 | -10 | -08 | BROCKS Raphael | 0 | 1 | FINCK Thierry | ||
-06 | -08 | -09 | DACQUAY Baptiste | 0 | 1 | LABACH Christine | ||
-06 | 06 | 07 | 07 | OUDEVILLE Robert / DACQUAY Baptiste | 1 | 0 | FINCK Thierry / LABACH Christine | |
10 | 03 | -07 | 03 | SPADA Stephane / BROCKS Raphael | 1 | 0 | MATHIEU Theo / FINCK Julianne | |
04 | 03 | -08 | 07 | OUDEVILLE Robert | 1 | 0 | FINCK Thierry | |
04 | 03 | 07 | DACQUAY Baptiste | 1 | 0 | MATHIEU Theo | ||
09 | -08 | -07 | 08 | 01 | BROCKS Raphael | 1 | 0 | FINCK Julianne |
06 | 04 | 05 | SPADA Stephane | 1 | 0 | LABACH Christine | ||
Manches 36 , points 498 | 12 | 2 | Manches 13 , points 338 |